合格実績(最新年度分)
2026年度
大学入試
医学部
| 大学名 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 新潟大学 | 医学部・医学科 | 2 |
| 福島県立医科大学 | 医学部・医学科 | 1 |
| 自治医科大学 | 医学部・医学科 | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 医学部・医学科 | 2 |
| 岩手医科大学 | 医学部・医学科 | 1 |
| 杏林大学 | 医学部・医学科 | 1 |
| 北里大学 | 医学部・医学科 | 1 |
| 帝京大学 | 医学部・医学科 | 1 |
| 埼玉医科大学 | 医学部・医学科 | 1 |
| 東北医科薬科大学 | 医学部・医学科 | 2 |
| 獨協医科大学 | 医学部・医学科 | 2 |
薬学部
| 大学名 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 星薬科大学 | 薬学部・薬学科 | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 薬学部・薬学科 | 2 |
獣医学部
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 岩手大学 | 獣医学部・共同獣医学科 | 1 |
| 日本獣医生命科学大学 | 獣医学部・獣医学科 | 1 |
| 日本大学 | 生物資源科学学部・獣医学科 | 1 |
| 北里大学 | 獣医学部獣医学科 | 1 |
医療系学部
| 大学名 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 群馬大学 | 医学部・保険学科(/検査技術科学専攻) | 1 |
| 帝京大学 | 医療技術学部・看護学科 | 1 |
| その他 | 4 |
理工系学部
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 金沢大学 | 理系一括 | 1 |
| 電気通信大学 | 三類 | 1 |
| 埼玉大学 | 工学部・電気電子物理 | 1 |
| 山梨大学 | 工学部・コンピューター学科 | 1 |
| 山梨大学 | 生命環境学部 | 1 |
| 東京理科大学 | 理学部・応用数学科 | 2 |
| 東京理科大学 | 創域情報学部 | 2 |
| 明治大学 | 理工学部・情報科学科 | 1 |
| 明治大学 | 総合数理学部・現象数理学科 | 1 |
| 立教大学 | 理学部・数学科 | 2 |
| 法政大学 | 生命科学部・環境応用化学科 | 1 |
| その他 | 16 |
農学部
| 大学名 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 東北大学 | 農学部・農学科 | 1 |
| 明治大学 | 農学部・農学科/生命科学科 | 2 |
| 東京農業大学 | 農学部・農学科 | 1 |
文系
| 大学名 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 東京学芸大学 | 教育学部・初等数学 | 1 |
| 新潟大学 | 経済科学部・総合経済学科 | 1 |
| 青山学院大学 | 経済学部・経済学科/経営学科 | 2 |
無料体験授業/入塾
のお申し込み ささいなことでも
お気軽にお問い合わせください。
のお申し込み ささいなことでも
お気軽にお問い合わせください。
実際に授業を体験したい方はこちら
無料体験授業/入塾のお申し込み お電話でのお問い合わせはこちら
TEL:0282-51-6252
[平日]16:00~21:00
[土日祝祭日/講習期間]13:00~21:00
全国対応 通塾が出来ない方はオンラインでも受講できます。詳しくはこちら
無料体験授業/入塾のお申し込み お電話でのお問い合わせはこちら
TEL:0282-51-6252
[平日]16:00~21:00
[土日祝祭日/講習期間]13:00~21:00
