合格実績(最新年度分)
2022年度
大学入試
大学入試
国公立8名合格(受験生9名中)
医学部
大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
新潟大学 | 医学科 | 1 |
山形大学 | 医学科 | 1 |
東北医科薬科大学 | 医学科(地域枠B) | 1 |
獨協医科大学 | 医学科(地域枠) | 1 |
獨協医科大学 | 医学科 | 1 |
薬学部
大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
慶應義塾大学 | 薬学部・薬学科 | 2 |
星薬科大学 | 薬学部・薬学科 | 1 |
明治薬科大学 | 薬学部・薬学科 | 2 |
東邦大学 | 薬学部・薬学科 | 1 |
東北医科薬科大学 | 薬学部・薬学科 | 2 |
国際医療福祉大学 | 薬学部・薬学科 | 1 |
帝京大学 | 薬学部・薬学科 | 1 |
医療系学部
大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部・看護学科 | 1 |
杏林大学 | 保健学部・臨床検査技術学科 | 1 |
順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | 1 |
その他 | 6 |
理工学部
大学名 | 学部・学科 | 人数 |
---|---|---|
慶應義塾大学 | 理工・学門B | 1 |
中央大学 | 理工・電気電子情報通信/生命科学 | 3 |
法政大学 | 理工・応用情報 | 1 |
法政大学 | 生命科学・生命機能 | 1 |
芝浦工業大学 | 工 / システム理工 | 3 |
宇都宮大学 | 工学部・基盤工 | 1 |
群馬大学 | 情報学部 | 1 |
山形大学 | 工学部・情報・エレクトロニクス学科・電気・電気通信コース | 1 |
その他 | 7 |
農学部
大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
岐阜大学 | 応用生物学部・応用生物科学科 | 1 |
明治大学 | 農学部・農芸化学科 | 1 |
東京農業大学 | 応用生物学部・食品安全健康学科 | 1 |
文系
大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
東北大学 | 法学部 | 1 |
受験生23名分
無料体験授業/入塾
のお申し込み ささいなことでも
お気軽にお問い合わせください。
のお申し込み ささいなことでも
お気軽にお問い合わせください。
実際に授業を体験したい方はこちら
無料体験授業/入塾のお申し込み お電話でのお問い合わせはこちら
TEL:0282-51-6252
[平日]16:00~21:00
[土日祝祭日/講習期間]13:00~21:00
全国対応 通塾が出来ない方はオンラインでも受講できます。詳しくはこちら
無料体験授業/入塾のお申し込み お電話でのお問い合わせはこちら
TEL:0282-51-6252
[平日]16:00~21:00
[土日祝祭日/講習期間]13:00~21:00