合格実績(過去5年分)
2019年~2023年度
大学入試
医学部
大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
新潟大学 | 医学科 | 1 |
群馬大学 | 医学科 | 1 |
愛媛大学 | 医学科 | 1 |
山形大学 | 医学科 | 1 |
福島県立医科大学 | 医学科 | 1 |
防衛医科大学校 | 医学科 | 2 |
慶応義塾大学 | 医学科 | 1 |
東京慈恵会医科大学 | 医学科 | 1 |
日本医科大学 | 医学科 | 3 |
自治医科大学 | 医学科 | 1 |
大阪医科薬科大学 | 医学科 | 1 |
昭和大学 | 医学科 | 1 |
東京医科大学 | 医学科 | 2 |
東邦大学 | 医学科 | 2 |
日本大学 | 医学科 | 1 |
北里大学 | 医学科 | 2 |
岩手医科大学 | 医学科 | 1 |
聖マリアンナ医科大学 | 医学科 | 2 |
藤田医科大学 | 医学科 | 1 |
杏林大学 | 医学科 | 3 |
東北医科薬科大学 | 医学科 | 2 |
埼玉医科大学 | 医学科 | 2 |
獨協医科大学(地域枠) | 医学科 | 5 |
獨協医科大学 | 医学科 | 6 |
東京女子医科大学 | 医学科 | 1 |
歯学部
大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
東北大学 | 歯学科 | 1 |
東京歯科大学 | 歯学科 | 1 |
昭和大学 | 歯学科 | 2 |
日本歯科大学 | 生命歯学部/新潟生命歯学部 | 2 |
岩手医科大学 | 歯学科 | 2 |
日本大学 | 歯学科 | 1 |
その他 | 2 |
薬学部
大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
富山大学 | 創薬科学科 | 1 |
慶応義塾大学 | 薬学科 | 2 |
東京理科大学 | 薬学科 | 1 |
北里大学 | 薬学科 | 1 |
星薬科大学 | 薬学科/創薬科学科 | 2 |
明治薬科大学 | 薬学科 | 2 |
東邦大学 | 薬学科 | 1 |
国際医療福祉大学 | 薬学科(S,A特待含む) | 9 |
昭和薬科大学 | 薬学科 | 1 |
医療系学部
大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
信州大学 | 医学部・看護学科 | 1 |
新潟大学 | 保健学科・放射線 | 1 |
群馬大学 | 保健学科・看護/理学療法 | 1 |
弘前大学 | 保健学科・看護 | 1 |
埼玉県立大学 | 看護学科 | 2 |
聖路加国際大学 | 看護学科 | 1 |
自治医科大学 | 看護学部 | 1 |
北里大学 | 医療検査学科 | 1 |
杏林大学 | 臨床検査技術学科 | 2 |
順天堂大学 | スポーツ健康科学 | 1 |
獨協医科大学 | 看護学部 | 3 |
国際医療福祉大学 | 理学療法学科(S特待含む)/放射線・情報科学科(A特待含む) | 3 |
理工学部
大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
東北大学 | 工学部・化学-バイオ工学科/建築 | 2 |
筑波大学 | 情報学群/理工学群/総合選抜 理系Ⅰ | 3 |
千葉大学 | 工学部・物質科学科 | 1 |
東京農工大学 | 工学部・応用化学科 | 1 |
金沢大学 | 理工学域/理系一括 | 2 |
宇都宮大学 | 工学部・基盤工学科 | 1 |
新潟大学 | 工学部・工学科・化学材料分野 (旧:化学システム工学科) | 1 |
群馬大学 | 理工学部・環境創生理工学科/総合理工学科 | 2 |
群馬大学 | 情報学部 | 1 |
静岡大学 | 工学部・機械工学科/電子物質 | 2 |
山形大学 | 工学部・化学-バイオ工学科/情報・エレクトロニクス学科・電気・電気通信コース/機械システム工学 | 3 |
茨城大学 | 工学部・情報工学/物質科学科/機械システム工学科 | 3 |
防衛大学校 | 理工 | 2 |
慶應義塾大学 | 理工学部・学門5・学門B | 2 |
上智大学 | 理工学部・物質生命理工学科 | 1 |
東京理科大学 | 理工学部/理学部/工学部/基礎工学部/創域理工学部 | 11 |
明治大学 | 理工学部・電気電子生命学科/情報科学科/建築 | 3 |
中央大学 | 理工学部・応用化学科/電気電子情報通信/生命科学/データサイエンス | 6 |
青山学院大学 | 理工学部 ・物理・数理学科 | 1 |
立教大学 | 理学部・物理学科 | 1 |
立命館大学 | 情報理工学部 | 1 |
法政大学 | 理工学部・応用情報工学科/経営システム工学科/創生科学科/機械 | 6 |
法政大学 | 生命科学部・生命機能 | 1 |
農学部
大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
岐阜大学 | 応用生物学部・応用生物科学科 | 1 |
大阪公立大学 | 農学部・緑地環境 | 1 |
宇都宮大学 | 農学部・森林科学/応用生命化学/生物資源 | 3 |
山形大学 | 農学部・食料生命環境 | 2 |
明治大学 | 農学部・農芸化学科 | 1 |
東京農業大学 | 応用生物学部・食品安全健康学科 | 1 |
教育学部・文系
大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
東北大学 | 法学部 | 1 |
東京学芸大学 | 教育学部・学校教育教員課程 | 1 |
慶應義塾大学 | 法学部・法律学科 | 1 |
早稲田大学 | スポーツ科学 | 1 |
東京理科大学 | 経営学部 | 2 |
立教大学 | 文学部・英米文学専修 | 1 |
無料体験授業/入塾
のお申し込み ささいなことでも
お気軽にお問い合わせください。
のお申し込み ささいなことでも
お気軽にお問い合わせください。
実際に授業を体験したい方はこちら
無料体験授業/入塾のお申し込み お電話でのお問い合わせはこちら
TEL:0282-51-6252
[平日]16:00~21:00
[土日祝祭日/講習期間]13:00~21:00
全国対応 通塾が出来ない方はオンラインでも受講できます。詳しくはこちら
無料体験授業/入塾のお申し込み お電話でのお問い合わせはこちら
TEL:0282-51-6252
[平日]16:00~21:00
[土日祝祭日/講習期間]13:00~21:00