合格実績(最新年度分)
2024年度
大学入試
医学部
大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
福島県立医科大学 | 医学部・医学科 | 1 |
愛知医科大学 | 医学部・医学科 | 1 |
北里大学 | 医学部・医学科 | 1 |
聖マリアンナ医科大学 | 医学部・医学科 | 1 |
杏林大学 | 医学部・医学科 | 1 |
東北医科薬科大学 | 医学部・医学科 | 1 |
埼玉医科大学 | 医学部・医学科 | 2 |
帝京大学 | 医学部・医学科 | 1 |
獨協医科大学 | 医学部・医学科 | 5 |
金沢医科大学 | 医学部・医学科 | 1 |
歯学部
大学名 | 学部・学科 | 人数 |
---|---|---|
日本大学 | 歯学部・歯学科 | 1 |
その他 | 2 |
薬学部
大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
星薬科大学 | 薬学部・創薬学科 | 1 |
その他 | 4 |
獣医学部
大学名 | 学部・学科 | 人数 |
---|---|---|
岡山理科大学 | 獣医学部・獣医学科 | 1 |
医療系学部
大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
筑波大学 | 医学群・医療科学類 | 1 |
東京都立大学 | 健康福祉学部・放射線学科 | 1 |
その他 | 3 |
理工学部
大学名 | 学部・学科 | 人数 |
---|---|---|
千葉大学 | 工学部・都市工学 | 1 |
広島大学 | 工学部・第一類 | 1 |
宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | 1 |
群馬大学 | 情報学部・情報学科 | 1 |
群馬大学 | 理工学部・物質・環境類 | 1 |
東京理科大学 | 創域理工学部・先端化学科 | 2 |
東京理科大学 | 創域理工学部・社会基盤学科 | 1 |
中央大学 | 理工学部・精密機械工学科 | 1 |
青山学院大学 | 理工学部・機械創造学科 | 1 |
青山学院大学 | 理工学部・数理サイエンス学科 | 1 |
法政大学 | 理工学部・機械工学科 | 1 |
法政大学 | デザイン工学部・都市環境デザイン科工学科 | 1 |
その他 | 15 |
農学部
大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
東京農業大学 | 応用生物科学部・農芸化学部 | 1 |
東京農業大学 | 生命科学部・バイオサイエンス学科/分子化学科/分子微生物学科 | 3 |
その他 | 3 |
文系
大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
明治大学 | 経営学部・経営学科 | 1 |
その他 | 3 |
無料体験授業/入塾
のお申し込み ささいなことでも
お気軽にお問い合わせください。
のお申し込み ささいなことでも
お気軽にお問い合わせください。
実際に授業を体験したい方はこちら
無料体験授業/入塾のお申し込み お電話でのお問い合わせはこちら
TEL:0282-51-6252
[平日]16:00~21:00
[土日祝祭日/講習期間]13:00~21:00
全国対応 通塾が出来ない方はオンラインでも受講できます。詳しくはこちら
無料体験授業/入塾のお申し込み お電話でのお問い合わせはこちら
TEL:0282-51-6252
[平日]16:00~21:00
[土日祝祭日/講習期間]13:00~21:00